Información detallada |
|||
Alta luz: | paja que hace la máquina,paja de beber que hace la máquina |
---|
Descripción de producto
Paja automática de la serie de XG que hace la máquina
Especificación:
Modelo no. | XG-1 | XG-2 | XG-3 | XG-4 | |
Una paja del color | El doble colorea la paja | Paja tricolora | Paja de cuatro colores | ||
Extrusor | Diámetro del tornillo. | 50 o 55 | 50 o 55 | 50 o 55 | 50 o 55 |
Ratio del tornillo L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | |
Motor | 11kw o 15kw | 11kw o 15kw+ | 11kw o 15kw+ | 11kw o 15kw+ | |
Tome y dispositivo del corte | Inveter | 0.75KW×2 | 0.75KW×2 | 0.75KW×2 | 0.75KW×2 |
Capacidad | Salida de extrudado | 25-35Kg | 25-35Kg | 25-35Kg | 25-35Kg |
Longitud del producto | ≥5mm | ≥5mm | ≥5mm | ≥5mm | |
Diámetro externo del producto. | 0.8mm-8mmor 0.8mm-13m m | 0.8mm-8mmor 0.8mm-13m m | 0.8mm-8m m | 0.8mm-8mmor 0.8mm-13m m | |
Peso total | 900 | 1000 | 1200 | 1300 |
Incorpore su mensaje