|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Hecho en China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | xiao hai |
| Número de modelo: | SJ |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Tiempo de entrega: | según la máquina, 10-30 días. |
| Condiciones de pago: | la señal del 30% y paga a equilibrio antes de prueba del afer del envío la máquina en nuestra fábric |
|
Información detallada |
|||
| Vínculo video: | https://www.youtube.com/watch?v=_jirAX-hMQk | Vínculo 2: | https://youtu.be/5AYGsuSf1dk |
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Grano seco-mojado del control eléctrico que hace la máquina (con el alimentador de la fuerza, con el cambio del filtro por el motor o hidráulico)
![]()
Produce los gránulos del material de desecho tal como PE y los PP pierden la película y pierden el hilo y los ponen en la reproducción. El cuerpo a juego se equipa de la cubierta de protección para hacer la operación incluso temperatura más segura y constante aún más estable.
Parámetro técnico principal:
| UNA MÁQUINA DEL TORNILLO | |||||
| Modelo | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 | SJ-135 |
| Diámetro del tornillo | 90m m | 100m m | 110m m | 120m m | 135m m |
| Ratio del tornillo | 22:1 (L: D) | 22:1 (L: D) | 22:1 (L: D) | 22:1 (L: D) | 22:1 (L: D) |
| Velocidad del tornillo | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm |
| Poder del motor | 18.5-22kw | 22kw | 30kw | 37kw | 55kw |
| Salida principal | 60-80kg/h | 70-90kg/h | 90-110kg/h | 100-130kg/h | 160-180kg/h |
| Peso | 2t | 2.1t | 2.2t | 2.5t | 3.5t |
| Dimensiones | 4800*1250*1100 | 4900*1300*1200 | 5000*1350*1300 | 5200*1400*1350 | 5500*1450*1500 |
| MÁQUINA DE DOS TORNILLOS | |||||||
| Modelo | SJ-100/90 | SJ-120/95 | SJ-120/100 | SJ-120/110 | SJ-135/120 | SJ-150/125 | SJ-160/130 |
| Diámetro del tornillo | 100m m, 90m m | 120m m, 95m m | 120m m, 100m m | 120m m, 110m m | 135M M, 120M M | 150M M, 125M M | 160M M, 130M M |
| Ratio del tornillo | 12:1-8:1 (L: D) | 12:1-8:1 (L: D) | 15:1-8:1 (L: D) | 18:1-8:1 (L: D) | 15:1-8:1 (L: D) | 22:1-10:1 (L: D) | 20:1-10:1 (L: D) |
| Velocidad del tornillo | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm |
| Poder del motor | 15kw; 7.5KW | ||||||
Incorpore su mensaje